NAAC
NAAC B++ कॉलेज: सभी 1306।
NAAC की अपनी सूची (14.08.2025 तक) में 1306 कॉलेजों के पास NAAC B++ ग्रेड है। हर एक नीचे है, ऊँचे CGPA से शुरू करके, राज्य, संबद्ध विश्वविद्यालय, AISHE कोड और घोषणा की तारीख़ के साथ।
NAAC ग्रेड कैसे पढ़ें। NAAC संस्थान के CGPA से ग्रेड देता है: A++ यानी 3.51 से 4.00, A+ यानी 3.26 से 3.50, A यानी 3.01 से 3.25, B++ यानी 2.76 से 3.00, B+ यानी 2.51 से 2.75, B यानी 2.01 से 2.50 और C यानी 1.51 से 2.00। चक्र बताता है कि संस्थान का मूल्यांकन कितनी बार हुआ। ग्रेड घोषित तारीख़ से एक तय अवधि तक वैध रहता है, आम तौर पर पाँच साल, इसलिए तारीख़ ज़रूर देखिए।
यह क्या नहीं है। NAAC ग्रेड संस्थान की गुणवत्ता-प्रक्रिया के बारे में है। यह UGC की मान्यता नहीं है और प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी नहीं। अच्छा ग्रेड यह नहीं बताता कि कोई ख़ास कोर्स या उसकी फ़ीस आपके लिए ठीक है या नहीं।
नाम नहीं मिल रहा? NAAC की फ़ाइल में सिर्फ़ वही ग्रेड हैं जो उसकी तारीख़ को वैध थे। जिस विश्वविद्यालय का ग्रेड ख़त्म हो चुका हो, या जिसका मूल्यांकन हुआ ही न हो, वह उसमें नहीं मिलेगा। NAAC कभी-कभी नाम अलग तरह से भी लिखता है, इसलिए नाम का एक शब्द आज़माइए।
स्रोत। NAAC की अपनी फ़ाइल, वैध मान्यता वाले संस्थानों की सूची, 14.08.2025 तक। हमने अपनी तरफ़ से कुछ नहीं जोड़ा। नामों में सिर्फ़ अक्षरों का रूप (बड़े-छोटे) ठीक किया गया है। NAAC अपनी फ़ाइल समय-समय पर बदलता है, इसलिए फ़ैसला लेने से पहले naac.gov.in पर ताज़ा स्थिति देख लीजिए।
NAAC B++ वाले सभी 1306 कॉलेज
CGPA 2.76 से 3.00। ऊँचे से नीचे।
| क्रम | नाम | संबद्ध विश्वविद्यालय | राज्य | CGPA | चक्र | घोषित | AISHE कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhi College of Engineering and Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.00 | 2 | 20-12-2024 | C-16554 |
| 2 | Eswar College of Engineering | Jawaharlal Nehru Technological University,Kakinada | Andhra Pradesh | 3.00 | 1 | 02-01-2025 | C-18149 |
| 3 | Government Degree College | Adikavi Nannaya University | Andhra Pradesh | 3.00 | 2 | 05-07-2024 | C-23813 |
| 4 | Government Degree College,karvetinagaram | Sri Venkateswara University | Andhra Pradesh | 3.00 | 2 | 19-07-2023 | C-27741 |
| 5 | Govindrao Wanjari College of Engineering and Technology | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur UniversityDr. Babasaheb Ambedkar Technological University | Maharashtra | 3.00 | 2 | 19-05-2025 | C-18634 |
| 6 | Ips Academy | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 3.00 | 2 | 15-11-2019 | C-29726 |
| 7 | Jayaprakash Narayan College of Engineering | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 3.00 | 1 | 02-08-2023 | C-19643 |
| 8 | Kmct College of Allied Health Sciences | Kerala University of Health Sciences | Kerala | 3.00 | 1 | 22-06-2024 | C-52025 |
| 9 | Late SOW. Kamaltai Jamkar Mahila Mahavidyalaya, Parbhani | Swami Ramanand Teerth Marathwada University | Maharashtra | 3.00 | 4 | 05-09-2024 | C-7490 |
| 10 | Pirens Institute of Business Management and Administration (Ibma), Loni (Bk) | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.00 | 1 | 01-02-2024 | C-41915 |
| 11 | SMT. Chandibai Himathmal Mansukhani College of Arts, Science and Commerce | University of Mumbai | Maharashtra | 3.00 | 3 | 20-12-2022 | C-33728 |
| 12 | Shri Shivaji Science and Arts College Chikhli | Sant Gadge Baba Amravati University | Maharashtra | 3.00 | 3 | 28-02-2023 | C-42869 |
| 13 | Sinhgad Institute of Business Administration and Computer Application | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.00 | 2 | 30-06-2024 | C-41698 |
| 14 | Sir C.v.raman Institute of Technology and Sciences | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantpur | Andhra Pradesh | 3.00 | 1 | 25-10-2024 | C-26920 |
| 15 | Sri Sathguru Sangeetha Vidyalayam | Madurai Kamraj UniversityTamilnadu Music and Fine Arts University | Tamil Nadu | 3.00 | 2 | 27-09-2024 | C-36519 |
| 16 | Sri Venkateshwara College of Engineering | Visvesvaraya Technological University | Karnataka | 3.00 | 1 | 23-02-2021 | C-1381 |
| 17 | Sullamussalam Arabic College, Areekode | University Of Calicut | Kerala | 3.00 | 1 | 22-11-2021 | C-8149 |
| 18 | Vunki Sannarudrappa Law College | Karnataka State Law University | Karnataka | 3.00 | 1 | 21-03-2024 | C-9846 |
| 19 | West Godavari Institute of Science and Engineering | Jawaharlal Nehru Technological University,Kakinada | Andhra Pradesh | 3.00 | 1 | 03-01-2024 | C-17995 |
| 20 | Acharya Prafulla Chandra Roy Government College | University of North Bengal | West Bengal | 2.99 | 1 | 05-09-2024 | C-45353 |
| 21 | Agnel Charities FR. C. Rodrigues Institute of Technology | University of Mumbai | Maharashtra | 2.99 | 1 | 15-02-2021 | C-33530 |
| 22 | Ahalia School of Engineering and Technology | A.P.J. Abdul Kalam Technological University | Kerala | 2.99 | 1 | 14-03-2023 | C-43284 |
| 23 | Aldel Education Trust's ST. John College of Humanities and Sciences | University of Mumbai | Maharashtra | 2.99 | 1 | 19-07-2023 | C-45232 |
| 24 | Astha School of Management | Biju Patnaik University of Technology | Odisha | 2.99 | 1 | 09-11-2023 | C-30180 |
| 25 | B.l.d.e.association's S.B Arts and K.C.P Science College | Rani Channamma University | Karnataka | 2.99 | 4 | 22-11-2021 | C-9954 |
| 26 | Bishop Abraham Memorial College, Thuruthicad | Mahatma Gandhi University | Kerala | 2.99 | 3 | 10-01-2023 | C-11583 |
| 27 | Channabasaveshwara Institute of Technology | Visvesvaraya Technological University | Karnataka | 2.99 | 2 | 14-03-2024 | C-1312 |
| 28 | City Engineering College | Visvesvaraya Technological University | Karnataka | 2.99 | 2 | 17-07-2025 | C-1307 |
| 29 | D. A. V. School of Business Management | Utkal University | Odisha | 2.99 | 1 | 27-12-2022 | C-39763 |
| 30 | DR. Ghali College, Gadhinglaj | Shivaji University | Maharashtra | 2.99 | 4 | 26-12-2024 | C-11012 |
| 31 | Dr. Babasaheb Ambedkar College | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.99 | 4 | 07-09-2023 | C-42156 |
| 32 | Goa Vidyaprasarak Mandal's Gopal Govind Poy Raiturcar College of Commerce and Economics | Goa University | Goa | 2.99 | 3 | 22-06-2024 | C-30818 |
| 33 | Government Arts College (Autonomous) | Bharathiar University | Tamil Nadu | 2.99 | 4 | 11-03-2020 | C-41035 |
| 34 | Government Dr Shyama Prasad Mukherjee Science and Commerce College | Barkatullah University | Madhya Pradesh | 2.99 | 3 | 14-03-2024 | C-35156 |
| 35 | Government First Grade College, Cox Town, Frazer Town Post | Bengaluru North University | Karnataka | 2.99 | 1 | 24-01-2023 | C-21038 |
| 36 | Government Girls' College | Rani Durgavati Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 2.99 | 3 | 10-01-2023 | C-33356 |
| 37 | Government Nehru Post Graduate College | Vikram University | Madhya Pradesh | 2.99 | 2 | 30-06-2024 | C-31704 |
| 38 | Gurukul Mahila Arts and Commerce College | Bhakta Kavi Narsinh Mehta University | Gujarat | 2.99 | 3 | 04-08-2024 | C-1009 |
| 39 | Holy Family Institute of Nursing Education | Maharashtra University of Health Sciences | Maharashtra | 2.99 | 1 | 12-10-2023 | C-49821 |
| 40 | Institute of Technology and Management, Gwalior | Jiwaji UniversityRajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 2.99 | 1 | 19-05-2025 | C-36219 |
| 41 | Jubilee Mission College of Nursing, Thrissur | Kerala University of Health Sciences | Kerala | 2.99 | 1 | 18-10-2022 | C-8167 |
| 42 | Kailash Women's College | Periyar University | Tamil Nadu | 2.99 | 1 | 23-08-2024 | C-9553 |
| 43 | Kanara Welfare Trust's Divekar College of Commerce | Karnataka University | Karnataka | 2.99 | 4 | 22-02-2022 | C-35568 |
| 44 | Kannada Sangha Pune's Kaveri College of Arts, Science and Commerce, Pune | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.99 | 2 | 07-09-2023 | C-41819 |
| 45 | Maharaja Ranjit Singh College of Professional Sciences | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 2.99 | 1 | 27-12-2022 | C-29856 |
| 46 | Mahatma Gandhi Shikshan Mandal Smt Sharadchandrika Suresh Patil College of Pharmacy, Chopda | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University | Maharashtra | 2.99 | 1 | 21-09-2024 | C-9004 |
| 47 | Malla Reddy Engineering College and Management Sciences | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 2.99 | 1 | 09-10-2024 | C-19902 |
| 48 | Mes Ayurved Mahavidyalaya | Maharashtra University of Health Sciences | Maharashtra | 2.99 | 1 | 06-12-2024 | C-13836 |
| 49 | Moti Lal Nehru College | University of Delhi | Delhi | 2.99 | 2 | 30-03-2023 | C-6408 |
| 50 | Nagpur Institute of Technology, Nagpur | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Maharashtra | 2.99 | 2 | 20-03-2025 | C-18725 |
| 51 | S.M. Patel College of Home Science | Sardar Patel University | Gujarat | 2.99 | 3 | 14-02-2020 | C-1198 |
| 52 | SAU. Leena Kishor Mamidwar Institute of Management Studies and Research , Kosara, Chandrapur | Gondwana University | Maharashtra | 2.99 | 1 | 11-03-2020 | C-50514 |
| 53 | SHRI. Ramrao Sarnaik Social Work College, Washim | Sant Gadge Baba Amravati University | Maharashtra | 2.99 | 1 | 23-11-2023 | C-42856 |
| 54 | ST. Vincent College, Pune | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.99 | 3 | 03-10-2024 | C-42193 |
| 55 | Sardar Babasaheb Mane Mahavidyalaya,rahimatpur | Shivaji University | Maharashtra | 2.99 | 3 | 12-04-2022 | C-11173 |
| 56 | Seshadripuram College Tumkur | Tumkur University | Karnataka | 2.99 | 1 | 30-10-2024 | C-58415 |
| 57 | Shankar Narayan College of Arts and Commerce | University of Mumbai | Maharashtra | 2.99 | 3 | 21-03-2024 | C-34042 |
| 58 | Shivaji Arts, Commerce and Science College, Kannad. | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | 2.99 | 4 | 24-01-2023 | C-34385 |
| 59 | Shri Govindrao Munghate Arts and Science College | Gondwana University | Maharashtra | 2.99 | 3 | 09-03-2024 | C-18477 |
| 60 | Shri Khanderai Pratishthan's Dnyansagar Institute of Management and Research | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.99 | 1 | 27-02-2025 | C-41293 |
| 61 | Shri Shiv-shahu Mahavidyalaya, Sarud | Shivaji University | Maharashtra | 2.99 | 4 | 18-10-2024 | C-11068 |
| 62 | Sinhgad Technical Education Society Sinhgad Institute of Pharmaceutical Sciences, Kusgaon (BK.), Lonavala | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.99 | 2 | 22-06-2024 | C-41581 |
| 63 | Sri Sai Ranganathan Engineering College | Anna University | Tamil Nadu | 2.99 | 1 | 14-02-2024 | C-36972 |
| 64 | Sunbeam Women's College Varuna | Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth | Uttar Pradesh | 2.99 | 1 | 16-06-2024 | C-62029 |
| 65 | Swami Vivekanand Government Post Graduate College Narsinghpur | Rani Durgavati Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 2.99 | 3 | 14-03-2024 | C-33333 |
| 66 | Thunchan Memorial GOVT. College, Tirur | University Of Calicut | Kerala | 2.99 | 3 | 22-06-2024 | C-8130 |
| 67 | Veer Wajekar Arts, Science and Commerce College, Mahalan Vibhag, Phunde | University of Mumbai | Maharashtra | 2.99 | 4 | 14-06-2025 | C-33977 |
| 68 | Apeejay Institute of Management and Engineering Technical Campus | The I.K. Gujaral Punjab Technical University | Punjab | 2.98 | 1 | 08-02-2021 | C-10383 |
| 69 | Arts and Commerce College Pusegaon | Shivaji University | Maharashtra | 2.98 | 3 | 16-03-2021 | C-11198 |
| 70 | B. L. D. E. A's J. S. S. College of Education | Rani Channamma University | Karnataka | 2.98 | 3 | 16-01-2025 | C-10023 |
| 71 | B.M.S. College of Law | Karnataka State Law University | Karnataka | 2.98 | 1 | 11-10-2022 | C-9849 |
| 72 | Bharati College | University of Delhi | Delhi | 2.98 | 2 | 05-04-2022 | C-6399 |
| 73 | Bhaskar Pharmacy College | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 2.98 | 1 | 06-12-2024 | C-19656 |
| 74 | DR. Bhim Rao Ambedkar Government College, Sri Ganganagar | Maharaja Ganga Singh University | Rajasthan | 2.98 | 3 | 22-11-2022 | C-36733 |
| 75 | Darshan College | Bangalore University | Karnataka | 2.98 | 1 | 20-12-2024 | C-20935 |
| 76 | Government Degree College Surankote | University of Jammu | Jammu and Kashmir | 2.98 | 1 | 24-05-2022 | C-48473 |
| 77 | Government Degree College, Mahabubabad | Kakatiya University | Telangana | 2.98 | 3 | 22-11-2022 | C-27275 |
| 78 | Government Degree College, Razole, Egdt | Adikavi Nannaya University | Andhra Pradesh | 2.98 | 3 | 29-12-2023 | C-24207 |
| 79 | Government Mohindra College, Patiala | Punjabi UniversityJagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University | Punjab | 2.98 | 3 | 25-04-2024 | C-22146 |
| 80 | Institute of Science, Aurangabad | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | 2.98 | 3 | 23-08-2024 | C-34444 |
| 81 | International School of Management Excellence | Bangalore University | Karnataka | 2.98 | 1 | 06-12-2024 | C-58892 |
| 82 | Jalna Education Society's,r.g.bagdia Arts,s.b.lakhotia Commerce R.bezonji Science College,jalna. | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | 2.98 | 3 | 10-01-2023 | C-34603 |
| 83 | Jesus Training College, Mala | University Of Calicut | Kerala | 2.98 | 1 | 30-01-2025 | C-8172 |
| 84 | Krishna Chaitanya Institute of Technology and Sciences | Jawaharlal Nehru Technological University,Kakinada | Andhra Pradesh | 2.98 | 2 | 12-07-2024 | C-17979 |
| 85 | Kvg Dental College and Hospital | Rajiv Gandhi University of Health Sciences | Karnataka | 2.98 | 1 | 15-03-2022 | C-40308 |
| 86 | Mahaguru Institute of Technology | A.P.J. Abdul Kalam Technological UniversityUniversity of Kerala | Kerala | 2.98 | 2 | 14-11-2024 | C-43631 |
| 87 | Mahila Mahavidyalaya,jog Chowk,amravati. | Sant Gadge Baba Amravati University | Maharashtra | 2.98 | 3 | 29-11-2022 | C-43224 |
| 88 | Manavlok Social Work College | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | 2.98 | 2 | 09-11-2023 | C-34469 |
| 89 | Nehru Institute of Information Technology and Management | Anna University | Tamil Nadu | 2.98 | 1 | 09-05-2025 | C-37037 |
| 90 | Nmkrv College for Women | Bangalore University | Karnataka | 2.98 | 4 | 17-05-2022 | C-20827 |
| 91 | North East Institute of Social Sciences and Research | Nagaland University | Nagaland | 2.98 | 1 | 29-08-2024 | C-54342 |
| 92 | Pes' Modern Institute of Business Management | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.98 | 1 | 08-01-2020 | C-45881 |
| 93 | Prasannadeb Women's College | University of North Bengal | West Bengal | 2.98 | 3 | 20-02-2025 | C-45364 |
| 94 | Pravara Rural Engineering College, Loni | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.98 | 2 | 11-04-2025 | C-41639 |
| 95 | Rayat Shikshan Sanstha's, Shripatrao Kadam Mahavidyalaya, Shirwal Tal- Khandala, DIST. Satara (Maharashtra) | Shivaji University | Maharashtra | 2.98 | 3 | 07-09-2021 | C-11025 |
| 96 | Sengamala Thayaar Educational Trust Women's College | Bharathidasan University | Tamil Nadu | 2.98 | 2 | 02-02-2021 | C-35824 |
| 97 | Shailendra Education Society's Arts, Commerce and Science College | University of Mumbai | Maharashtra | 2.98 | 3 | 04-05-2020 | C-33989 |
| 98 | Sharnbasveshwar College of Science | Gulbarga University | Karnataka | 2.98 | 4 | 14-12-2021 | C-9035 |
| 99 | Shri Gajanan Shikshan Prasarak Mandal's Toshniwal Arts, Commerce and Science College, Sengaon | Swami Ramanand Teerth Marathwada University | Maharashtra | 2.98 | 3 | 10-01-2023 | C-7287 |
| 100 | Shri Shivaji Law College, Parbhani | Swami Ramanand Teerth Marathwada University | Maharashtra | 2.98 | 4 | 21-03-2024 | C-7451 |
| क्रम | नाम | संबद्ध विश्वविद्यालय | राज्य | CGPA | चक्र | घोषित | AISHE कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Silapathar College | Dibrugarh University | Assam | 2.98 | 3 | 21-08-2023 | C-8395 |
| 102 | Sindhi College | Bengaluru Central University | Karnataka | 2.98 | 2 | 07-09-2021 | C-20893 |
| 103 | Soundarya Institute of Management and Science | Bangalore University | Karnataka | 2.98 | 2 | 13-02-2025 | C-20848 |
| 104 | Sree Vidyadhi Raja Nss College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 2.98 | 3 | 22-11-2022 | C-11694 |
| 105 | Sri Venkateswara College of Engineering and Technology | Anna University | Tamil Nadu | 2.98 | 1 | 18-10-2024 | C-16504 |
| 106 | Surendranath College | University of Calcutta | West Bengal | 2.98 | 3 | 27-12-2022 | C-11851 |
| 107 | Vtm Nss College | University of Kerala | Kerala | 2.98 | 4 | 06-12-2024 | C-43647 |
| 108 | Abes Institute of Technology | Dr Apj Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh Lucknow | Uttar Pradesh | 2.97 | 1 | 16-01-2025 | C-46141 |
| 109 | Acharya Pathasala College of Commerce | Bengaluru City University | Karnataka | 2.97 | 3 | 14-02-2023 | C-21182 |
| 110 | Al-azhar Dental College | Kerala University of Health Sciences | Kerala | 2.97 | 1 | 19-07-2024 | C-11565 |
| 111 | Anand Law College | Sardar Patel University | Gujarat | 2.97 | 1 | 14-02-2024 | C-1181 |
| 112 | Anvarul Islam Arabic College, Kuniyil | University Of Calicut | Kerala | 2.97 | 1 | 11-10-2022 | C-8016 |
| 113 | Arignar Anna College(arts and Science), Krishnagiri | Periyar University | Tamil Nadu | 2.97 | 1 | 13-02-2025 | C-9544 |
| 114 | B.V. Raju College | Adikavi Nannaya University | Andhra Pradesh | 2.97 | 2 | 03-01-2023 | C-24227 |
| 115 | Bankura Sammilani College | Bankura University | West Bengal | 2.97 | 3 | 17-01-2023 | C-44723 |
| 116 | Bet Sadathunnisa College | Bengaluru Central University | Karnataka | 2.97 | 2 | 09-11-2022 | C-20875 |
| 117 | Brijlal Biyani Science College | Sant Gadge Baba Amravati University | Maharashtra | 2.97 | 3 | 06-09-2022 | C-42977 |
| 118 | Bunts Sangha's Ramanath Payyade College of Hospitality Management Studies | University of Mumbai | Maharashtra | 2.97 | 1 | 21-12-2023 | C-45932 |
| 119 | Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Sansthas Ayurved Mahavidyalaya and Rugnalaya, Kanchanwadi, Paithan Road, Aurangabad, Maharashtra | Maharashtra University of Health Sciences | Maharashtra | 2.97 | 1 | 14-06-2022 | C-13966 |
| 120 | Cosmopolitians Valia Chhaganlal Laljibhai College of Commerce and Valia Lilavantiben Chhaganlal College of Arts | University of Mumbai | Maharashtra | 2.97 | 3 | 24-06-2023 | C-33842 |
| 121 | Csiber's College of Non-conventional Vocational Courses for Women | Shivaji University | Maharashtra | 2.97 | 4 | 24-01-2023 | C-11045 |
| 122 | DR. D. Y. Patil Institute of Management and Entrepreneur Development | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.97 | 1 | 22-06-2024 | C-50613 |
| 123 | Dav College Bathinda | Punjabi University | Punjab | 2.97 | 2 | 18-10-2019 | C-22148 |
| 124 | Dr.r.k.shanmugam College of Arts and Science | Thiruvalluvar UniversityThiruvalluvar UniversityAnnamalai University | Tamil Nadu | 2.97 | 2 | 12-10-2023 | C-47579 |
| 125 | Government First Grade College Mariammanahalli | Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University | Karnataka | 2.97 | 2 | 07-02-2023 | C-8589 |
| 126 | Government First Grade College,koppa | Kuvempu University | Karnataka | 2.97 | 3 | 27-12-2022 | C-17812 |
| 127 | Gry Institute of Pharmacy | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 2.97 | 1 | 26-10-2022 | C-36079 |
| 128 | H L College of Commerce | Gujarat University | Gujarat | 2.97 | 3 | 09-09-2019 | C-5958 |
| 129 | J.zshah Arts and H.p.desai Commerce College, Amroli | Veer Narmad South Gujarat University | Gujarat | 2.97 | 4 | 20-12-2024 | C-713 |
| 130 | JSS Law College | Karnataka State Law University | Karnataka | 2.97 | 4 | 26-12-2024 | C-9787 |
| 131 | Jayawant Shikshan Prasarak Mandal's Charak College of Pharmacy and Research | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.97 | 1 | 03-08-2021 | C-41589 |
| 132 | Jeypore College of Pharmacy | Biju Patnaik University of Technology | Odisha | 2.97 | 1 | 19-07-2023 | C-30073 |
| 133 | K. D. K. College of Engineering, Nagpur | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Maharashtra | 2.97 | 2 | 19-07-2024 | C-18630 |
| 134 | Kit's Institute of Management Education and Research | Shivaji University | Maharashtra | 2.97 | 2 | 27-09-2022 | C-11220 |
| 135 | Latur College of Pharmacy Hasegaon | Swami Ramanand Teerth Marathwada University | Maharashtra | 2.97 | 1 | 25-01-2024 | C-57752 |
| 136 | Lucknow Public College of Professional Studies | University of Lucknow | Uttar Pradesh | 2.97 | 1 | 17-01-2023 | C-12768 |
| 137 | M.A.M. School of Engineering | Anna University | Tamil Nadu | 2.97 | 2 | 03-03-2023 | C-25007 |
| 138 | M.V.P. Samaj's ADV. Vitthalrao Ganpatrao Hande College of Education | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.97 | 4 | 21-12-2023 | C-41479 |
| 139 | Madha Dental College and Hospital | The Tamilnadu Dr Mgr Medical University | Tamil Nadu | 2.97 | 1 | 18-10-2024 | C-45454 |
| 140 | Mahatma Gandhi College | University of Kerala | Kerala | 2.97 | 4 | 30-10-2024 | C-43760 |
| 141 | Matoshri College of Engineering and Research Centre | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.97 | 2 | 06-09-2022 | C-41960 |
| 142 | National Institute of Speech and Hearing | Kerala University of Health SciencesUniversity of Kerala | Kerala | 2.97 | 2 | 10-01-2023 | C-43609 |
| 143 | Navajyothi College | Kannur University | Kerala | 2.97 | 1 | 21-09-2022 | C-43825 |
| 144 | Nayagarh Autonomous College | Utkal University | Odisha | 2.97 | 2 | 09-11-2022 | C-39677 |
| 145 | Ojas College of Pharmacy | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University | Maharashtra | 2.97 | 1 | 05-09-2024 | C-62659 |
| 146 | Rajgad Dnyanpeeth's , Shri Chhatrapati Shivajiraje College of Engineering | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.97 | 1 | 08-01-2020 | C-41588 |
| 147 | Rajgad Institute of Management Research and Development | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.97 | 1 | 24-08-2021 | C-44583 |
| 148 | Rsr Rungta College of Engineering and Technology, Bhilai | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University | Chhattisgarh | 2.97 | 1 | 22-06-2024 | C-16656 |
| 149 | S.d.v.s.sangh's S. S. Arts College and T. P. Science Institute, Sankeshwar. | Rani Channamma University | Karnataka | 2.97 | 4 | 14-02-2023 | C-10072 |
| 150 | Sahya Arts and Science College | University Of Calicut | Kerala | 2.97 | 1 | 18-10-2024 | C-48459 |
| 151 | Santhiram Medical College | Dr. N.T.R. University of Health Sciences (Formerly Andhra Pradesh University of Health Sciences) | Andhra Pradesh | 2.97 | 1 | 20-12-2024 | C-30560 |
| 152 | Sarada Vilas Teachers College | University of Mysore | Karnataka | 2.97 | 3 | 06-06-2025 | C-17513 |
| 153 | Sarojini College of Pharmacy, Kolhapur | Shivaji University | Maharashtra | 2.97 | 1 | 21-11-2024 | C-58817 |
| 154 | Satish Pradhan Dnyanasadhana College,thane (Arts, Science and Commerce) | University of Mumbai | Maharashtra | 2.97 | 4 | 13-03-2025 | C-33966 |
| 155 | Shivnagar Vidya Prasarak Mandal's College of Pharmacy, Malegaon (Bk) | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.97 | 1 | 14-09-2023 | C-41246 |
| 156 | Sinhgad Institute of Technology and Science, Narhe, Pune | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.97 | 2 | 26-10-2022 | C-41214 |
| 157 | Sinhgad Technical Education Society's Sinhgad Law College | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 2.97 | 2 | 30-11-2023 | C-41948 |
| 158 | Sri Vasavi Institute of Pharmaceutical Sciences | Andhra University | Andhra Pradesh | 2.97 | 1 | 06-02-2025 | C-24490 |
| 159 | St Pauls College | Bangalore University | Karnataka | 2.97 | 1 | 21-12-2023 | C-60299 |
| 160 | Yashoda Girls' Arts and Commerce College, Nagpur | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Maharashtra | 2.97 | 2 | 21-03-2023 | C-18557 |
| 161 | Yogeshwari Education Society's Swami Ramanand Teerth Mahavidyalaya | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | 2.97 | 4 | 22-06-2024 | C-34348 |
| 162 | Al-ameen Institute of Management Studies | Bangalore City University | Karnataka | 2.96 | 2 | 08-11-2024 | C-20852 |
| 163 | Arulmigu Palaniandavar College of Arts and Culture | Madurai Kamraj University | Tamil Nadu | 2.96 | 3 | 15-11-2022 | C-36569 |
| 164 | Bapatla Women's Engineering College | Acharya Nagarjuna University | Andhra Pradesh | 2.96 | 1 | 27-07-2024 | C-39453 |
| 165 | Bgs Global Institute of Medical Sciences | Rajiv Gandhi University of Health Sciences | Karnataka | 2.96 | 1 | 11-04-2023 | C-55122 |
| 166 | Bharathi College of Education | Ranchi University | Jharkhand | 2.96 | 1 | 28-06-2025 | C-47746 |
| 167 | Cauvery College ,Gonikoppal | Mangalore University | Karnataka | 2.96 | 4 | 08-07-2023 | C-16961 |
| 168 | Csmss CHH. Shahu College of Engineering | Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University | Maharashtra | 2.96 | 1 | 23-01-2025 | C-51494 |
| 169 | GOVT. Degree College Avanigadda | Krishna University | Andhra Pradesh | 2.96 | 3 | 21-12-2023 | C-25386 |
| 170 | GOVT. Home SC. Pg College Hoshangabad | Barkatullah University | Madhya Pradesh | 2.96 | 3 | 27-09-2022 | C-35328 |
| 171 | Gnanam School of Business | Anna University | Tamil Nadu | 2.96 | 2 | 29-12-2023 | C-25000 |
| 172 | Godutai Doddappa Appa Arts and Commerce College for Women | Karnataka State Women University | Karnataka | 2.96 | 4 | 29-11-2022 | C-8638 |
| 173 | Government Arts and Commerce Girls College, Raipur, (C.G.) | Pt. Ravishankar Shukla University | Chhattisgarh | 2.96 | 1 | 08-03-2022 | C-21787 |
| 174 | Government College | Kurukshetra University | Haryana | 2.96 | 3 | 31-08-2021 | C-44028 |
| 175 | Government First Grade College | Karnataka University | Karnataka | 2.96 | 2 | 27-12-2022 | C-35655 |
| 176 | Indra Ganesan College of Engineering | Anna University | Tamil Nadu | 2.96 | 1 | 25-10-2024 | C-25066 |
| 177 | Ismail National Mahila P. G. College | Choudhary Charan Singh University | Uttar Pradesh | 2.96 | 3 | 20-02-2025 | C-28950 |
