NAAC
NAAC A++ कॉलेज: सभी 216।
NAAC की अपनी सूची (14.08.2025 तक) में 216 कॉलेजों के पास NAAC A++ ग्रेड है। हर एक नीचे है, ऊँचे CGPA से शुरू करके, राज्य, संबद्ध विश्वविद्यालय, AISHE कोड और घोषणा की तारीख़ के साथ।
NAAC ग्रेड कैसे पढ़ें। NAAC संस्थान के CGPA से ग्रेड देता है: A++ यानी 3.51 से 4.00, A+ यानी 3.26 से 3.50, A यानी 3.01 से 3.25, B++ यानी 2.76 से 3.00, B+ यानी 2.51 से 2.75, B यानी 2.01 से 2.50 और C यानी 1.51 से 2.00। चक्र बताता है कि संस्थान का मूल्यांकन कितनी बार हुआ। ग्रेड घोषित तारीख़ से एक तय अवधि तक वैध रहता है, आम तौर पर पाँच साल, इसलिए तारीख़ ज़रूर देखिए।
यह क्या नहीं है। NAAC ग्रेड संस्थान की गुणवत्ता-प्रक्रिया के बारे में है। यह UGC की मान्यता नहीं है और प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी नहीं। अच्छा ग्रेड यह नहीं बताता कि कोई ख़ास कोर्स या उसकी फ़ीस आपके लिए ठीक है या नहीं।
नाम नहीं मिल रहा? NAAC की फ़ाइल में सिर्फ़ वही ग्रेड हैं जो उसकी तारीख़ को वैध थे। जिस विश्वविद्यालय का ग्रेड ख़त्म हो चुका हो, या जिसका मूल्यांकन हुआ ही न हो, वह उसमें नहीं मिलेगा। NAAC कभी-कभी नाम अलग तरह से भी लिखता है, इसलिए नाम का एक शब्द आज़माइए।
स्रोत। NAAC की अपनी फ़ाइल, वैध मान्यता वाले संस्थानों की सूची, 14.08.2025 तक। हमने अपनी तरफ़ से कुछ नहीं जोड़ा। नामों में सिर्फ़ अक्षरों का रूप (बड़े-छोटे) ठीक किया गया है। NAAC अपनी फ़ाइल समय-समय पर बदलता है, इसलिए फ़ैसला लेने से पहले naac.gov.in पर ताज़ा स्थिति देख लीजिए।
NAAC A++ वाले सभी 216 कॉलेज
CGPA 3.51 से 4.00। ऊँचे से नीचे।
| क्रम | नाम | संबद्ध विश्वविद्यालय | राज्य | CGPA | चक्र | घोषित | AISHE कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajagiri College of Social Sciences | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.83 | 4 | 16-03-2021 | C-11691 |
| 2 | Gandhi Institute for Technology (Gift) | Biju Patnaik University of Technology | Odisha | 3.80 | 2 | 05-04-2022 | C-30033 |
| 3 | Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College | West Bengal State University | West Bengal | 3.80 | 2 | 10-03-2023 | C-43402 |
| 4 | Kristu Jayanti College | Bengaluru North University | Karnataka | 3.78 | 3 | 21-12-2021 | C-20653 |
| 5 | Nirmala College for Women | Bharathiar University | Tamil Nadu | 3.78 | 4 | 01-05-2023 | C-41069 |
| 6 | Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur | Shivaji University | Maharashtra | 3.78 | 4 | 02-08-2023 | C-11037 |
| 7 | Atma Ram Sanatan Dharma College | University of Delhi | Delhi | 3.77 | 2 | 11-04-2023 | C-22462 |
| 8 | D.P. Bhosale College, Koregaon | Shivaji University | Maharashtra | 3.77 | 4 | 02-08-2023 | C-11117 |
| 9 | DR. D.Y..Patil Unitech Society's Dr. D. Y. Patil Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Pimpri, Pune | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.77 | 2 | 27-12-2022 | C-41223 |
| 10 | Siddaganga Institute of Technology | Visvesvaraya Technological University | Karnataka | 3.76 | 1 | 11-04-2023 | C-1297 |
| 11 | Holy Cross College (Autonomous) | Bharathidasan University | Tamil Nadu | 3.75 | 4 | 14-02-2020 | C-35787 |
| 12 | Shri Ram College of Commerce | University of Delhi | Delhi | 3.75 | 2 | 30-03-2023 | C-6419 |
| 13 | DR. D. Y. Patil Institute of Technology | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.74 | 2 | 14-09-2023 | C-42227 |
| 14 | Sri S.ramasamy Naidu Memorial College | Madurai Kamraj University | Tamil Nadu | 3.74 | 4 | 10-01-2023 | C-36494 |
| 15 | Dnr College of Engineering and Technology | Jawaharlal Nehru Technological University,Kakinada | Andhra Pradesh | 3.73 | 1 | 02-08-2023 | C-17920 |
| 16 | Nirmala College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.73 | 4 | 08-04-2021 | C-11839 |
| 17 | Sanatan Dharma College | Kurukshetra University | Haryana | 3.72 | 4 | 10-06-2023 | C-10667 |
| 18 | Bon Secours College for Women | Bharathidasan University | Tamil Nadu | 3.71 | 2 | 14-12-2021 | C-35782 |
| 19 | Cmr Institute of Technology | Visvesvaraya Technological University | Karnataka | 3.71 | 2 | 26-10-2022 | C-1406 |
| 20 | Hansraj College | University of Delhi | Delhi | 3.71 | 2 | 19-05-2023 | C-6425 |
| 21 | Marian College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.71 | 4 | 11-04-2023 | C-11833 |
| 22 | Newman College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.71 | 4 | 25-04-2024 | C-11733 |
| 23 | Psgr Krishnammal College for Women (Autonomous) | Bharathiar University | Tamil Nadu | 3.71 | 4 | 17-08-2021 | C-41046 |
| 24 | Ramanujan College | University of Delhi | Delhi | 3.71 | 2 | 03-05-2022 | C-6431 |
| 25 | Rayat Shikshan Sanstha's Dada Patil Mahavidyalaya | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.71 | 4 | 07-09-2023 | C-41792 |
| 26 | Sri Krishna College of Engineering and Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.71 | 2 | 09-08-2024 | C-36995 |
| 27 | MGM Dental College and Hospital | Maharashtra University of Health Sciences | Maharashtra | 3.70 | 2 | 10-03-2023 | C-14022 |
| 28 | ST. Thomas' College (Autonomous) | University Of Calicut | Kerala | 3.70 | 4 | 26-10-2022 | C-8169 |
| 29 | Bishop Heber College (Autonomous) | Bharathidasan University | Tamil Nadu | 3.69 | 4 | 14-09-2023 | C-35825 |
| 30 | Hindusthan College of Engineering and Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.69 | 2 | 06-10-2023 | C-37063 |
| 31 | Jamal Mohamed College | Bharathidasan University | Tamil Nadu | 3.69 | 4 | 27-09-2023 | C-35832 |
| 32 | K.S.R. College of Engineering | Anna University | Tamil Nadu | 3.69 | 2 | 17-01-2023 | C-36924 |
| 33 | Shri Sadguru Gangageer Maharaj Science, Gautam Arts and Sanjivani Commerce College | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.69 | 4 | 01-02-2024 | C-42027 |
| 34 | Guru Nanak College(autonomous) | University of Madras | Tamil Nadu | 3.68 | 3 | 26-10-2022 | C-43998 |
| 35 | Potti Sriramulu Chalavadi Mallikarjuna Rao College of Engineering and Technology | Jawaharlal Nehru Technological University,Kakinada | Andhra Pradesh | 3.68 | 1 | 11-04-2023 | C-17932 |
| 36 | ST. Xavier's College for Women | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.68 | 5 | 14-02-2023 | C-11756 |
| 37 | Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 3.68 | 3 | 16-06-2024 | C-19667 |
| 38 | Deva Matha College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.67 | 4 | 30-11-2023 | C-11579 |
| 39 | Government City College (Autonomous) | Osmania University | Telangana | 3.67 | 4 | 08-11-2024 | C-25863 |
| 40 | ST. Aloysius College (Autonomous) | Mangalore University | Karnataka | 3.67 | 4 | 24-01-2023 | C-16897 |
| 41 | ST. Thomas College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.67 | 4 | 24-06-2023 | C-11652 |
| 42 | Swami Keshvanand Institute of Technology, Management and Gramothan | Rajasthan Technical University | Rajasthan | 3.67 | 1 | 31-05-2022 | C-25123 |
| 43 | Thangal Kunju Musaliar College of Arts and Science | University of Kerala | Kerala | 3.67 | 3 | 06-09-2022 | C-43738 |
| 44 | Aditya Degree College | Adikavi Nannaya University | Andhra Pradesh | 3.66 | 2 | 02-08-2023 | C-26817 |
| 45 | Hindusthan College of Arts and Science | Bharathiar University | Tamil Nadu | 3.66 | 2 | 17-01-2023 | C-41049 |
| 46 | Progressive Education Society's Modern College of Engineering | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.66 | 3 | 26-10-2022 | C-41767 |
| 47 | ST. Joseph's College (Autonomous), Irinjalakuda | University Of Calicut | Kerala | 3.66 | 4 | 24-01-2023 | C-8106 |
| 48 | ST. Xavier's College (Autonomous) | Manonmaniam Sundaranar University | Tamil Nadu | 3.66 | 4 | 09-09-2019 | C-41173 |
| 49 | V.o.chidambaram College | Manonmaniam Sundaranar University | Tamil Nadu | 3.66 | 4 | 18-10-2023 | C-41157 |
| 50 | Bansilal Ramnath Agarwal Charitable Trust's Vishwakarma Institute of Technology | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.65 | 3 | 30-05-2024 | C-41351 |
| 51 | Deshbandhu College | University of Delhi | Delhi | 3.65 | 2 | 21-03-2023 | C-6409 |
| 52 | Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts and Science for Women | Bharathidasan University | Tamil Nadu | 3.65 | 3 | 16-05-2024 | C-35868 |
| 53 | Hans Raj Mahila Maha Vidyalaya | Guru Nanak Dev University | Punjab | 3.65 | 3 | 13-09-2021 | C-27957 |
| 54 | P S N a College of Engineering and Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.65 | 2 | 19-07-2022 | C-26783 |
| 55 | Providence Women's College, Kozhikode, Kerala | University Of Calicut | Kerala | 3.65 | 4 | 02-08-2023 | C-44532 |
| 56 | ST. Joseph's College (Autonomous) Devagiri, Kozhikode | University Of Calicut | Kerala | 3.65 | 4 | 03-10-2024 | C-8010 |
| 57 | Shri Manibhai Virani and SMT. Navalben Virani Science College | Saurashtra University | Gujarat | 3.65 | 3 | 01-02-2024 | C-1000 |
| 58 | Sona College of Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.65 | 3 | 16-05-2024 | C-37028 |
| 59 | Vignan Pharmacy College | Jawaharlal Nehru Technological University,Kakinada | Andhra Pradesh | 3.65 | 1 | 12-08-2023 | C-17994 |
| 60 | DR. N.G.P. Arts and Science College | Bharathiar University | Tamil Nadu | 3.64 | 3 | 31-05-2022 | C-41054 |
| 61 | Farook College (Autonomous) | University Of Calicut | Kerala | 3.64 | 4 | 20-02-2025 | C-8023 |
| 62 | GOVT. College for Women Gandhi Nagar Jammu | Cluster University Of Jammu | Jammu and Kashmir | 3.64 | 3 | 10-01-2024 | C-22979 |
| 63 | GOVT. Holkar (Model, Autonomous) Science College, Indore | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 3.64 | 4 | 07-02-2024 | C-29646 |
| 64 | Shri Shankarlal Sundarbai Shasun Jain College for Women | University of Madras | Tamil Nadu | 3.64 | 3 | 21-08-2023 | C-43909 |
| 65 | Shri Vile Parle Kelvani Mandal's DR. Bhanuben Nanavati College of Pharmacy | University of Mumbai | Maharashtra | 3.64 | 1 | 21-03-2024 | C-33877 |
| 66 | Sr and Bgnr Government Arts and Science College(autonomous) | Kakatiya University | Telangana | 3.64 | 4 | 02-08-2023 | C-27254 |
| 67 | Thiagarajar College | Madurai Kamraj University | Tamil Nadu | 3.63 | 4 | 08-02-2021 | C-36513 |
| 68 | B Borooah College | Gauhati University | Assam | 3.62 | 3 | 18-10-2023 | C-17292 |
| 69 | Institute of Aeronautical Engineering | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 3.62 | 2 | 29-12-2023 | C-19706 |
| 70 | Kumaraguru College of Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.62 | 3 | 02-08-2022 | C-36926 |
| 71 | Rajalakshmi Engineering College | Anna University | Tamil Nadu | 3.62 | 3 | 11-04-2023 | C-16626 |
| 72 | Roorkee Institute of Technology | Uttrakhand Technical University | Uttarakhand | 3.62 | 1 | 02-08-2023 | C-21298 |
| 73 | Annammal College of Education for Women | Tamil Nadu Teacher Education University | Tamil Nadu | 3.61 | 3 | 27-12-2022 | C-14811 |
| 74 | Fatima College (Autonomous) | Madurai Kamraj University | Tamil Nadu | 3.61 | 4 | 03-11-2021 | C-36529 |
| 75 | Indian Academy Degree College | Bengaluru North University | Karnataka | 3.61 | 3 | 27-09-2022 | C-21039 |
| 76 | Jagan Institute of Management Studies | Guru Gobind Singh Indraprashtha University | Delhi | 3.61 | 2 | 03-01-2024 | C-32855 |
| 77 | Rajalakshmi Institute of Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.61 | 1 | 24-01-2023 | C-16532 |
| 78 | Rayat Shikshan Sanstha's Mahatma Phule Mahavidyalaya, Pimpri, Pune | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.61 | 4 | 02-11-2023 | C-42059 |
| 79 | Sridevi Women's Engineering College | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 3.61 | 1 | 14-06-2022 | C-19689 |
| 80 | The New College | University of Madras | Tamil Nadu | 3.61 | 4 | 03-03-2023 | C-43948 |
| 81 | Yashavantrao Chavan Institute of Science, Satara | Shivaji UniversityKarmaveer Bhaurao Patil University Satara | Maharashtra | 3.61 | 4 | 23-01-2025 | C-11240 |
| 82 | Aditya Engineering College | Jawaharlal Nehru Technological University,Kakinada | Andhra Pradesh | 3.60 | 2 | 01-05-2023 | C-17952 |
| 83 | Aec Training College and Centre, Pachmarhi | Barkatullah University | Madhya Pradesh | 3.60 | 2 | 18-10-2023 | C-35224 |
| 84 | Bhaskaracharya College of Applied Sciences | University of Delhi | Delhi | 3.60 | 2 | 08-07-2023 | C-6387 |
| 85 | Dahiwadi College Dahiwadi | Shivaji University | Maharashtra | 3.60 | 4 | 10-06-2023 | C-11193 |
| 86 | Kamala Institute of Technology and Science | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 3.60 | 1 | 24-01-2023 | C-19928 |
| 87 | Marathwada Mitra Mandals College of Engineering | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.60 | 2 | 01-05-2023 | C-41309 |
| 88 | Prince Shri Venkateshwara Padmavathy Engineering College | Anna University | Tamil Nadu | 3.60 | 1 | 07-06-2022 | C-16609 |
| 89 | Rathinam College of Arts and Science | Bharathiar University | Tamil Nadu | 3.60 | 3 | 08-03-2022 | C-41134 |
| 90 | S.s.jain Subodh Pg College | University of RajasthanRajasthan Technical University | Rajasthan | 3.60 | 4 | 14-11-2024 | C-39206 |
| 91 | Yeshwantrao Chavan College of Engineering | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Maharashtra | 3.60 | 2 | 17-05-2022 | C-18254 |
| 92 | Amal College of Advanced Studies | University Of Calicut | Kerala | 3.59 | 2 | 21-09-2024 | C-8040 |
| 93 | Anna Adarsh College for Women | University of Madras | Tamil Nadu | 3.59 | 3 | 19-05-2023 | C-43911 |
| 94 | Chaitanya Bharathi Institute of Technology | Osmania University | Telangana | 3.59 | 3 | 10-06-2023 | C-25622 |
| 95 | DR. Mahalingam College of Engineering and Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.59 | 3 | 27-10-2023 | C-37050 |
| 96 | Her Highness Maharani Sethu Parvathi Bai Nss College for Women | University of Kerala | Kerala | 3.59 | 4 | 08-07-2023 | C-43645 |
| 97 | Loyola College of Social Sciences | University of Kerala | Kerala | 3.59 | 4 | 26-07-2022 | C-43599 |
| 98 | M. S. P. Mandal's Deogiri College | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | 3.59 | 4 | 26-10-2022 | C-34605 |
| 99 | Nilgiri College of Arts and Science | Bharathiar University | Tamil Nadu | 3.59 | 1 | 08-07-2023 | C-46609 |
| 100 | P. R Pote (Patil) Education and Welfare Trust's Group of Institutions College of Engineering and Management | Sant Gadge Baba Amravati University | Maharashtra | 3.59 | 2 | 01-05-2023 | C-43031 |
| क्रम | नाम | संबद्ध विश्वविद्यालय | राज्य | CGPA | चक्र | घोषित | AISHE कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | R P Sarathy Institute of Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.59 | 1 | 08-07-2023 | C-37026 |
| 102 | ST. Stephen's College | University of Delhi | Delhi | 3.59 | 2 | 14-02-2023 | C-22470 |
| 103 | Sinhgad Technical Education Society Rasiklal M. Dhariwal Sinhgad Technical Institutes Campus | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.59 | 2 | 07-09-2023 | C-45896 |
| 104 | Sree Sankara Vidyapeetom College, Valayanchirangara | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.59 | 3 | 16-05-2024 | C-11773 |
| 105 | Behala College | University of Calcutta | West Bengal | 3.58 | 3 | 21-03-2023 | C-11849 |
| 106 | Cms College of Science and Commerce | Bharathiar University | Tamil Nadu | 3.58 | 4 | 14-11-2024 | C-41096 |
| 107 | Godavari Institute of Engineering and Technology | Jawaharlal Nehru Technological University,Kakinada | Andhra Pradesh | 3.58 | 3 | 06-04-2024 | C-18029 |
| 108 | Govt Madhav Science College | Vikram University | Madhya Pradesh | 3.58 | 3 | 05-07-2022 | C-31619 |
| 109 | Hindu College | University of Delhi | Delhi | 3.58 | 2 | 14-03-2024 | C-6377 |
| 110 | Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women | University of Madras | Tamil Nadu | 3.58 | 4 | 29-03-2022 | C-43975 |
| 111 | Padmashree Institute of Management and Sciences | Bangalore University | Karnataka | 3.58 | 2 | 14-09-2023 | C-21023 |
| 112 | Ramakrishna Mission Vidyamandira | University of Calcutta | West Bengal | 3.58 | 3 | 28-09-2021 | C-11926 |
| 113 | SMT. Veeramma Gangasiri College for Women | Karnataka State Women University | Karnataka | 3.58 | 4 | 08-07-2023 | C-8678 |
| 114 | ST. Aloysius College (Autonomous) | Rani Durgavati Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 3.58 | 4 | 29-05-2025 | C-33354 |
| 115 | ST. Joseph's College | Bharathidasan University | Tamil Nadu | 3.58 | 4 | 15-07-2019 | C-35860 |
| 116 | Shri Shivaji College of Arts, Commerce and Science | Sant Gadge Baba Amravati University | Maharashtra | 3.58 | 4 | 18-10-2022 | C-43019 |
| 117 | Vardhaman College of Engineering | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 3.58 | 2 | 16-03-2021 | C-19650 |
| 118 | Vivekananda Institute of Professional Studies Technical Campus | Guru Gobind Singh Indraprashtha University | Delhi | 3.58 | 2 | 10-01-2023 | C-32878 |
| 119 | Nirmalagiri College | Kannur University | Kerala | 3.57 | 4 | 19-07-2023 | C-43783 |
| 120 | Prestige Institute of Management and Research, Indore | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 3.57 | 3 | 16-03-2021 | C-29859 |
| 121 | Regional Institute of Education | Barkatullah University | Madhya Pradesh | 3.57 | 2 | 19-07-2023 | C-35265 |
| 122 | ST. Joseph's College of Commerce (Autonomous) | Bengaluru Central University | Karnataka | 3.57 | 4 | 23-02-2021 | C-21115 |
| 123 | Sri Venkateswara Dental College and Hospital | Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University | Tamil Nadu | 3.57 | 2 | 21-03-2023 | C-45606 |
| 124 | St.teresa's College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.57 | 4 | 09-08-2019 | C-11582 |
| 125 | Vivekanandha College of Engineering for Women | Anna University | Tamil Nadu | 3.57 | 2 | 02-08-2023 | C-37022 |
| 126 | B.m.s.college of Engineering | Visvesvaraya Technological University | Karnataka | 3.56 | 3 | 30-10-2024 | C-1262 |
| 127 | E. G. S. Pillay Engineering College | Anna University | Tamil Nadu | 3.56 | 2 | 02-08-2023 | C-24989 |
| 128 | G. T. N. Arts College | Madurai Kamraj University | Tamil Nadu | 3.56 | 2 | 14-09-2023 | C-36527 |
| 129 | GOVT. Home Science College | Panjab University | Chandigarh | 3.56 | 3 | 14-09-2023 | C-29284 |
| 130 | Gandhi Memorial National College | Kurukshetra University | Haryana | 3.56 | 3 | 31-05-2022 | C-10857 |
| 131 | Grt Institute of Engineering and Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.56 | 1 | 10-01-2024 | C-16465 |
| 132 | K.S. Rangasamy College of Technology (Autonomous) | Anna University | Tamil Nadu | 3.56 | 2 | 10-03-2023 | C-39247 |
| 133 | Mar Ivanios College (Autonomous) | University of Kerala | Kerala | 3.56 | 5 | 04-08-2024 | C-43767 |
| 134 | Marathwada Shikshan Prasarak Mandal's Shri Muktanand College, Gangapur | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | 3.56 | 4 | 01-05-2023 | C-34294 |
| 135 | Morning Star Home Science College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.56 | 4 | 31-01-2023 | C-11780 |
| 136 | ST. Thomas College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.56 | 4 | 15-02-2021 | C-11591 |
| 137 | Sadakathullah Appa College | Manonmaniam Sundaranar University | Tamil Nadu | 3.56 | 4 | 21-03-2023 | C-41191 |
| 138 | Shri Ram College, Muzaffarnagar | Choudhary Charan Singh University | Uttar Pradesh | 3.56 | 2 | 07-06-2022 | C-28683 |
| 139 | Shyam Lal College | University of Delhi | Delhi | 3.56 | 2 | 03-01-2023 | C-6357 |
| 140 | Sibar Institute of Dental Sciences | Dr. N.T.R. University of Health Sciences (Formerly Andhra Pradesh University of Health Sciences) | Andhra Pradesh | 3.56 | 1 | 07-02-2024 | C-30374 |
| 141 | Sns College of Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.56 | 3 | 21-03-2023 | C-36947 |
| 142 | Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College(autonomous), Ujire | Mangalore University | Karnataka | 3.56 | 4 | 07-02-2023 | C-16801 |
| 143 | Sri Durga Malleswara Siddhartha Mahila Kalasala (S.d.m.s.m.kalasala) | Krishna University | Andhra Pradesh | 3.56 | 3 | 02-02-2021 | C-25288 |
| 144 | Thiagarajar College of Engineering | Anna University | Tamil Nadu | 3.56 | 2 | 05-09-2024 | C-26794 |
| 145 | Vignan Institute of Pharmaceutical Technology | Jawaharlal Nehru Technological University Gurajada Vizianagaram | Andhra Pradesh | 3.56 | 1 | 12-08-2023 | C-18033 |
| 146 | All India Institute of Ayurveda | University of Delhi | Delhi | 3.55 | 1 | 21-08-2023 | C-60556 |
| 147 | Dr D. Y Patil Unitech Society's, Dr D. Y Patil Arts, Commerce and Science college, Pimpri, Pune | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.55 | 3 | 19-05-2023 | C-41506 |
| 148 | G. H. Raisoni College of Engineering, Nagpur | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Maharashtra | 3.55 | 3 | 02-06-2023 | C-18817 |
| 149 | Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 3.55 | 2 | 23-02-2021 | C-19534 |
| 150 | Islamiah College (Autonomous) | Thiruvalluvar University | Tamil Nadu | 3.55 | 3 | 21-03-2024 | C-36370 |
| 151 | Loyola College (Autonomous) | University of Madras | Tamil Nadu | 3.55 | 4 | 02-02-2021 | C-44006 |
| 152 | M.O.P. Vaishnav College for Women (Autonomous) | University of Madras | Tamil Nadu | 3.55 | 4 | 28-06-2022 | C-43917 |
| 153 | Maharaja Agrasen Institute of Management Studies | Guru Gobind Singh Indraprashtha University | Delhi | 3.55 | 1 | 12-08-2023 | C-32860 |
| 154 | Mahendra Engineering College (Autonomous) | Anna University | Tamil Nadu | 3.55 | 2 | 19-07-2023 | C-37054 |
| 155 | Seshadripuram College | Bengaluru City University | Karnataka | 3.55 | 4 | 08-07-2023 | C-21043 |
| 156 | Shri Vile Parle Kelvani Mandal's, Mithibai College of Arts, Chauhan Institute of Science and Amrutben Jivanlal College of Commerce and Economics | University of Mumbai | Maharashtra | 3.55 | 3 | 21-11-2024 | C-33803 |
| 157 | Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj's New Arts, Commerce and Science College | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.54 | 4 | 11-04-2023 | C-42184 |
| 158 | Atria Institute of Technology | Visvesvaraya Technological University | Karnataka | 3.54 | 2 | 08-07-2023 | C-1264 |
| 159 | Balwant College, Vita | Shivaji University | Maharashtra | 3.54 | 4 | 02-08-2023 | C-11168 |
| 160 | Dwaraka Doss Goverdhan Doss Vaishnav College | University of Madras | Tamil Nadu | 3.54 | 3 | 19-07-2022 | C-43968 |
| 161 | K.L.E. Society's P.C. Jabin Science College | Karnataka University | Karnataka | 3.54 | 5 | 08-07-2023 | C-35573 |
| 162 | Kg College of Arts and Science | Bharathiar University | Tamil Nadu | 3.54 | 2 | 14-02-2023 | C-41125 |
| 163 | Kirori Mal College | University of Delhi | Delhi | 3.54 | 2 | 27-12-2022 | C-6385 |
| 164 | Miranda House | University of Delhi | Delhi | 3.54 | 2 | 31-01-2023 | C-6355 |
| 165 | Modern Education Society's College of Engineering | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.54 | 2 | 11-10-2022 | C-41607 |
| 166 | Pimpri Chinchwad Education Trust's Pimpri Chinchwad College of Engineering and Research | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.54 | 1 | 19-05-2023 | C-49660 |
| 167 | Pravara Rural Education Society's Arts, Science and Commerce College | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | 3.54 | 2 | 02-08-2023 | C-41993 |
| 168 | Safi Institute of Advanced Study(sias) | University Of Calicut | Kerala | 3.54 | 1 | 17-01-2023 | C-7980 |
| 169 | Sethu Institute of Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.54 | 2 | 12-08-2023 | C-27064 |
| 170 | Ajay Kumar Garg Engineering College | Dr Apj Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh Lucknow | Uttar Pradesh | 3.53 | 2 | 19-05-2023 | C-46109 |
| 171 | Catholicate College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.53 | 4 | 07-09-2023 | C-11644 |
| 172 | DR. Patangrao Kadam Mahavidyalaya Ramanandnagar (Burli) | Shivaji University | Maharashtra | 3.53 | 4 | 02-01-2025 | C-11166 |
| 173 | Holy Cross College (Autonomous) | Manonmaniam Sundaranar University | Tamil Nadu | 3.53 | 5 | 30-01-2025 | C-41177 |
| 174 | Ips Academy, Institute of Business Management and Research, Indore, Mp | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 3.53 | 1 | 10-08-2022 | C-49834 |
| 175 | K.L.E Society's Jagadguru Gangadhar College of Commerce | Karnataka University | Karnataka | 3.53 | 4 | 10-06-2023 | C-35582 |
| 176 | Karpagam Institute of Technology | Anna University | Tamil Nadu | 3.53 | 1 | 02-08-2023 | C-37035 |
| 177 | Kbn College | Krishna University | Andhra Pradesh | 3.53 | 4 | 29-02-2024 | C-27168 |
| 178 | Lady Shri Ram College for Women | University of Delhi | Delhi | 3.53 | 2 | 19-07-2022 | C-6415 |
| 179 | Madhav Institute of Technology and Science | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 3.53 | 2 | 02-08-2023 | C-36239 |
| 180 | Mahatma Gandhi Institute of Technology | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 3.53 | 2 | 23-11-2023 | C-19793 |
| 181 | Marathwada Shikshan Prasarak Mandal's R. B. Attal Arts, Science and Commerce College | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Maharashtra | 3.53 | 4 | 24-01-2023 | C-34591 |
| 182 | Naipunnya Institute of Management and Information Technology | University Of Calicut | Kerala | 3.53 | 2 | 06-12-2024 | C-43314 |
| 183 | ST. Xavier's College (Autonomous), Kolkata | University of Calcutta | West Bengal | 3.53 | 4 | 21-11-2024 | C-11881 |
| 184 | Sacred Heart College (Autonomous) | Thiruvalluvar University | Tamil Nadu | 3.53 | 5 | 23-08-2024 | C-36411 |
| 185 | Union Christian College | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.53 | 5 | 25-04-2024 | C-11742 |
| 186 | Changu Kana Thakur Arts Commerce and Science College, New Panvel | University of Mumbai | Maharashtra | 3.52 | 4 | 13-12-2024 | C-33647 |
| 187 | Christ College (Autonomous), Irinjalakuda | University Of Calicut | Kerala | 3.52 | 4 | 18-10-2022 | C-8213 |
