NAAC
NAAC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय: सभी 497, ग्रेड के अनुसार।
NAAC की अपनी सूची (14.08.2025 तक) में 497 विश्वविद्यालयों के पास वैध NAAC ग्रेड है: 84 में A++, 118 में A+, 111 में A, 65 में B++, 54 में B+, 53 में B, 12 में C। हर एक नीचे है, ऊँचे CGPA से शुरू करके, AISHE कोड और ग्रेड घोषित होने की तारीख़ के साथ।
NAAC ग्रेड कैसे पढ़ें। NAAC संस्थान के CGPA से ग्रेड देता है: A++ यानी 3.51 से 4.00, A+ यानी 3.26 से 3.50, A यानी 3.01 से 3.25, B++ यानी 2.76 से 3.00, B+ यानी 2.51 से 2.75, B यानी 2.01 से 2.50 और C यानी 1.51 से 2.00। चक्र बताता है कि संस्थान का मूल्यांकन कितनी बार हुआ। ग्रेड घोषित तारीख़ से एक तय अवधि तक वैध रहता है, आम तौर पर पाँच साल, इसलिए तारीख़ ज़रूर देखिए।
यह क्या नहीं है। NAAC ग्रेड संस्थान की गुणवत्ता-प्रक्रिया के बारे में है। यह UGC की मान्यता नहीं है और प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी नहीं। अच्छा ग्रेड यह नहीं बताता कि कोई ख़ास कोर्स या उसकी फ़ीस आपके लिए ठीक है या नहीं।
नाम नहीं मिल रहा? NAAC की फ़ाइल में सिर्फ़ वही ग्रेड हैं जो उसकी तारीख़ को वैध थे। जिस विश्वविद्यालय का ग्रेड ख़त्म हो चुका हो, या जिसका मूल्यांकन हुआ ही न हो, वह उसमें नहीं मिलेगा। NAAC कभी-कभी नाम अलग तरह से भी लिखता है, इसलिए नाम का एक शब्द आज़माइए।
स्रोत। NAAC की अपनी फ़ाइल, वैध मान्यता वाले संस्थानों की सूची, 14.08.2025 तक। हमने अपनी तरफ़ से कुछ नहीं जोड़ा। नामों में सिर्फ़ अक्षरों का रूप (बड़े-छोटे) ठीक किया गया है। NAAC अपनी फ़ाइल समय-समय पर बदलता है, इसलिए फ़ैसला लेने से पहले naac.gov.in पर ताज़ा स्थिति देख लीजिए।
NAAC A++ विश्वविद्यालय: 84
CGPA 3.51 से 4.00। ऊँचे से नीचे।
| क्रम | नाम | राज्य | CGPA | चक्र | घोषित | AISHE कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siksha 'O' Anusandhan | Odisha | 3.88 | 3 | 10-05-2022 | U-0363 |
| 2 | Guru Nanak Dev University | Punjab | 3.85 | 4 | 20-12-2022 | U-0376 |
| 3 | Datta Meghe Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University) | Maharashtra | 3.78 | 4 | 19-07-2023 | U-0295 |
| 4 | Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur | Uttar Pradesh | 3.78 | 2 | 17-01-2023 | U-0508 |
| 5 | Shanmugha Arts, Science, Technology and Research Academy (SASTRA) Deemed-to-be-university | Tamil Nadu | 3.76 | 4 | 08-03-2022 | U-0476 |
| 6 | Bangalore University | Karnataka | 3.75 | 4 | 10-06-2023 | U-0215 |
| 7 | Andhra University | Andhra Pradesh | 3.74 | 4 | 09-11-2023 | U-0006 |
| 8 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 3.73 | 3 | 19-05-2023 | U-0474 |
| 9 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | Uttar Pradesh | 3.72 | 2 | 18-10-2023 | U-0498 |
| 10 | University of Jammu | Jammu and Kashmir | 3.72 | 4 | 20-12-2024 | U-0195 |
| 11 | Chettinad Academy of Research and Education | Tamil Nadu | 3.71 | 3 | 14-06-2022 | U-0451 |
| 12 | JAIN(Deemed-to- be University) | Karnataka | 3.71 | 2 | 06-12-2021 | U-0223 |
| 13 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Tamil Nadu | 3.70 | 3 | 17-08-2021 | U-0436 |
| 14 | Birla Institute of Technology and Science | Rajasthan | 3.68 | 4 | 29-11-2024 | U-0391 |
| 15 | Lovely Professional University | Punjab | 3.68 | 1 | 12-08-2023 | U-0379 |
| 16 | Panjab University | Chandigarh | 3.68 | 4 | 12-08-2023 | U-0078 |
| 17 | Thapar Institute of Engineering and Technology | Punjab | 3.68 | 4 | 29-11-2024 | U-0385 |
| 18 | University of Kashmir | Jammu and Kashmir | 3.68 | 4 | 06-06-2025 | U-0196 |
| 19 | King George's Medical University, Lucknow | Uttar Pradesh | 3.67 | 2 | 08-08-2025 | U-0523 |
| 20 | Svkm's Narsee Monjee Institute of Management Studies | Maharashtra | 3.67 | 4 | 28-06-2025 | U-0319 |
| 21 | University of Kerala | Kerala | 3.67 | 3 | 21-06-2022 | U-0260 |
| 22 | Chaudhary Charan Singh University | Uttar Pradesh | 3.66 | 3 | 10-03-2023 | U-0506 |
| 23 | Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow | Uttar Pradesh | 3.66 | 1 | 02-01-2025 | U-0538 |
| 24 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Tamil Nadu | 3.66 | 2 | 28-06-2022 | U-0475 |
| 25 | Vellore Institute of Technology | Tamil Nadu | 3.66 | 4 | 31-08-2021 | U-0490 |
| 26 | Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women | Tamil Nadu | 3.65 | 4 | 22-02-2022 | U-0444 |
| 27 | Manipal Academy of Higher Education (Deemed-to-be-university U/s 3 of the Ugc Act) | Karnataka | 3.65 | 3 | 31-05-2022 | U-0234 |
| 28 | University of Mumbai | Maharashtra | 3.65 | 3 | 31-08-2021 | U-0318 |
| 29 | DR. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune | Maharashtra | 3.64 | 3 | 08-02-2022 | U-0301 |
| 30 | Banasthali Vidyapith | Rajasthan | 3.63 | 3 | 11-03-2020 | U-0389 |
| 31 | Bharathiar University | Tamil Nadu | 3.63 | 4 | 30-03-2023 | U-0447 |
| 32 | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur | Chhattisgarh | 3.62 | 2 | 25-04-2024 | U-0085 |
| 33 | Jawaharlal Nehru University | Delhi | 3.62 | 3 | 05-09-2024 | U-0109 |
| 34 | JSS Academy of Higher Education & Research | Karnataka | 3.61 | 3 | 18-10-2024 | U-0222 |
| 35 | Jamia Millia Islamia | Delhi | 3.61 | 2 | 14-12-2021 | U-0108 |
| 36 | Mahatma Gandhi University | Kerala | 3.61 | 4 | 14-03-2024 | U-0262 |
| 37 | Periyar University | Tamil Nadu | 3.61 | 3 | 28-12-2021 | U-0470 |
| 38 | Sumandeep Vidyapeeth | Gujarat | 3.61 | 2 | 11-01-2022 | U-0154 |
| 39 | Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University), Pune | Maharashtra | 3.60 | 4 | 08-11-2024 | U-0292 |
| 40 | Central Sanskrit University, Delhi | Delhi | 3.60 | 2 | 19-05-2023 | U-0115 |
| 41 | Jiwaji University | Madhya Pradesh | 3.60 | 3 | 11-04-2023 | U-0276 |
| 42 | Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University,bareilly | Uttar Pradesh | 3.60 | 3 | 24-06-2023 | U-0525 |
| 43 | Alagappa University | Tamil Nadu | 3.59 | 4 | 13-02-2025 | U-0435 |
| 44 | D. Y. Patil Deemed to be University | Maharashtra | 3.59 | 3 | 09-11-2022 | U-0321 |
| 45 | The Icfai Foundation for Higher Education (Deemed-to-be-university) | Telangana | 3.59 | 3 | 13-09-2022 | U-0012 |
| 46 | University of Madras | Tamil Nadu | 3.59 | 4 | 21-08-2023 | U-0462 |
| 47 | Central University of South Bihar | Bihar | 3.58 | 2 | 10-06-2023 | U-0062 |
| 48 | Gandhigram Rural Institute (Deemed to be University) | Tamil Nadu | 3.58 | 4 | 28-06-2025 | U-0453 |
| 49 | Ravenshaw University | Odisha | 3.58 | 2 | 23-11-2023 | U-0361 |
| 50 | SRM Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 3.58 | 4 | 16-06-2024 | U-0473 |
| 51 | Sri Balaji Vidyapeeth | Puducherry | 3.58 | 2 | 21-12-2021 | U-0370 |
| 52 | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University | Uttar Pradesh | 3.57 | 3 | 25-11-2023 | U-0505 |
| 53 | Guru Kashi University | Punjab | 3.57 | 1 | 19-05-2023 | U-0653 |
| 54 | Flame University | Maharashtra | 3.56 | 1 | 09-10-2024 | U-1181 |
| 55 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | Delhi | 3.56 | 3 | 14-02-2023 | U-0099 |
| 56 | Indira Gandhi National Open University | Delhi | 3.56 | 1 | 08-01-2021 | U-0104 |
| 57 | Kurukshetra University | Haryana | 3.56 | 4 | 22-09-2023 | U-0164 |
| 58 | Symbiosis International (Deemed University) | Maharashtra | 3.56 | 3 | 20-12-2022 | U-0329 |
| 59 | DR. Babasaheb Ambedkar Open University | Gujarat | 3.55 | 1 | 26-07-2022 | U-0131 |
| 60 | MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai | Maharashtra | 3.55 | 2 | 19-07-2022 | U-0317 |
| 61 | Parul University | Gujarat | 3.55 | 1 | 20-02-2023 | U-0763 |
| 62 | Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University | Delhi | 3.55 | 3 | 06-06-2025 | U-0117 |
| 63 | University of Delhi | Delhi | 3.55 | 2 | 08-11-2024 | U-0120 |
| 64 | University of Lucknow | Uttar Pradesh | 3.55 | 3 | 26-07-2022 | U-0524 |
| 65 | Anna University | Tamil Nadu | 3.54 | 3 | 21-08-2023 | U-0439 |
| 66 | Central University of Rajasthan | Rajasthan | 3.54 | 2 | 10-06-2023 | U-0392 |
| 67 | Gandhi Institute of Technology and Management (Gitam)- Deemed to be University | Andhra Pradesh | 3.54 | 3 | 28-02-2023 | U-0011 |
| 68 | Madurai Kamaraj University | Tamil Nadu | 3.54 | 4 | 16-03-2021 | U-0463 |
| 69 | Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Kumarganj, Ayodhya | Uttar Pradesh | 3.53 | 1 | 30-05-2024 | U-0531 |
| 70 | Bundelkhand University | Uttar Pradesh | 3.53 | 4 | 21-12-2023 | U-0502 |
| 71 | D. Y. Patil Education Society (Deemed to be University), Kolhapur | Maharashtra | 3.53 | 3 | 07-12-2023 | U-0294 |
| 72 | Karunya Institute of Technology and Sciences | Tamil Nadu | 3.53 | 2 | 16-08-2022 | U-0460 |
| 73 | Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University), Mullana-ambala | Haryana | 3.53 | 2 | 21-12-2021 | U-0168 |
| 74 | Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Satna, Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 3.53 | 2 | 06-12-2024 | U-0282 |
| 75 | Manav Rachna International Institute of Research and Studies | Haryana | 3.53 | 2 | 20-02-2023 | U-0169 |
| 76 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research (Deemed to be University U/s 3 of the Ugc Act 1956) | Tamil Nadu | 3.53 | 3 | 25-01-2021 | U-0478 |
| 77 | Vel Tech Rangarajan DR. Sagunthala R&d Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 3.53 | 2 | 07-02-2023 | U-0489 |
| 78 | Kalinga Institute of Industrial Technology Deemed to be University | Odisha | 3.52 | 3 | 02-08-2022 | U-0356 |
| 79 | Nalsar University of Law | Telangana | 3.52 | 2 | 22-09-2023 | U-0024 |
| 80 | Pandit Deendayal Energy University | Gujarat | 3.52 | 2 | 21-09-2022 | U-0147 |
| 81 | Shivaji University | Maharashtra | 3.52 | 4 | 31-03-2021 | U-0325 |
| 82 | Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies(vistas) | Tamil Nadu | 3.52 | 2 | 30-10-2024 | U-0491 |
| 83 | International Institute of Information Technology | Telangana | 3.51 | 3 | 19-05-2023 | U-0014 |
| 84 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Tamil Nadu | 3.51 | 3 | 14-02-2024 | U-0458 |
NAAC A+ विश्वविद्यालय: 118
CGPA 3.26 से 3.50। ऊँचे से नीचे।
| क्रम | नाम | राज्य | CGPA | चक्र | घोषित | AISHE कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Meenakshi Academy of Higher Education and Research | Tamil Nadu | 3.50 | 2 | 23-11-2023 | U-0465 |
| 86 | Vignan's Foundation for Science Technology and Research | Andhra Pradesh | 3.49 | 2 | 26-10-2021 | U-0043 |
| 87 | Bennett University | Uttar Pradesh | 3.48 | 1 | 23-01-2025 | U-0890 |
| 88 | DR. M.G.R. Educational and Research Institute | Tamil Nadu | 3.48 | 3 | 02-08-2022 | U-0461 |
| 89 | Hindustan Institute of Technology and Science | Tamil Nadu | 3.48 | 2 | 06-10-2023 | U-0454 |
| 90 | University of Patanjali, Haridwar,uttarakhand | Uttarakhand | 3.48 | 1 | 25-04-2024 | U-0563 |
| 91 | Delhi Technological University | Delhi | 3.47 | 2 | 14-06-2025 | U-0098 |
| 92 | Icar-indian Veterinary Research Institute | Uttar Pradesh | 3.47 | 1 | 17-07-2025 | U-0518 |
| 93 | Indian Institute of Space Science and Technology | Kerala | 3.47 | 2 | 13-03-2025 | U-0255 |
| 94 | Yenepoya (Deemed to be University) | Karnataka | 3.47 | 2 | 10-08-2022 | U-0250 |
| 95 | Acharya Nagarjuna University | Andhra Pradesh | 3.46 | 4 | 22-06-2024 | U-0003 |
| 96 | GLA University, Mathura | Uttar Pradesh | 3.46 | 2 | 24-01-2023 | U-0513 |
| 97 | Jadavpur University | West Bengal | 3.46 | 4 | 21-09-2024 | U-0575 |
| 98 | Manonmaniam Sundaranar University | Tamil Nadu | 3.46 | 4 | 20-06-2025 | U-0464 |
| 99 | Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada | Andhra Pradesh | 3.45 | 2 | 19-05-2023 | U-0015 |
| 100 | University of Calicut | Kerala | 3.45 | 4 | 21-09-2022 | U-0251 |
| 101 | Central University of Tamil Nadu | Tamil Nadu | 3.44 | 2 | 23-05-2024 | U-0449 |
| 102 | Gls University | Gujarat | 3.44 | 1 | 30-01-2025 | U-0775 |
| 103 | Noida International University | Uttar Pradesh | 3.44 | 1 | 14-03-2024 | U-0533 |
| 104 | Mody University of Science and Technology | Rajasthan | 3.43 | 1 | 14-06-2022 | U-0412 |
| 105 | Pondicherry University | Puducherry | 3.43 | 5 | 06-06-2025 | U-0369 |
| 106 | The Maharaja Sayajirao University of Baroda | Gujarat | 3.43 | 4 | 30-08-2022 | U-0143 |
| 107 | CHRIST (Deemed to be University) | Karnataka | 3.42 | 2 | 26-10-2022 | U-0217 |
| 108 | Central University of Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 3.42 | 2 | 19-07-2023 | U-0178 |
| 109 | Chitkara University, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 3.42 | 2 | 30-03-2023 | U-0180 |
| 110 | Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University | Maharashtra | 3.42 | 2 | 04-01-2022 | U-0310 |
| 111 | Shree Somnath Sanskrit University | Gujarat | 3.42 | 1 | 20-09-2021 | U-0152 |
| 112 | Jamia Hamdard (Hamdard University) | Delhi | 3.41 | 4 | 15-12-2023 | U-0107 |
| 113 | Sage University, Indore | Madhya Pradesh | 3.41 | 1 | 19-12-2023 | U-0916 |
| 114 | Tezpur University | Assam | 3.41 | 4 | 10-08-2022 | U-0056 |
| 115 | Dayalbagh Educational Institute | Uttar Pradesh | 3.40 | 3 | 09-08-2019 | U-0507 |
| 116 | Homi Bhabha National Institute | Maharashtra | 3.40 | 2 | 16-03-2021 | U-0304 |
| 117 | Integral University | Uttar Pradesh | 3.40 | 2 | 19-05-2023 | U-0519 |
| 118 | Jaypee University of Information Technology | Himachal Pradesh | 3.40 | 3 | 25-04-2024 | U-0186 |
| 119 | Nitte (Deemed to be University) | Karnataka | 3.40 | 2 | 16-03-2021 | U-0239 |
| 120 | SRM University, Haryana | Haryana | 3.40 | 1 | 14-09-2023 | U-0722 |
| 121 | Sri Siddhartha Academy of Higher Education | Karnataka | 3.40 | 2 | 12-08-2023 | U-0242 |
| 122 | University of Rajasthan | Rajasthan | 3.40 | 3 | 14-06-2025 | U-0422 |
| 123 | Adichunchanagiri University | Karnataka | 3.39 | 1 | 23-08-2024 | U-0971 |
| 124 | Cochin University of Science and Technology | Kerala | 3.39 | 3 | 18-10-2022 | U-0253 |
| 125 | Kle Academy of Higher Education and Research | Karnataka | 3.39 | 3 | 07-09-2021 | U-0225 |
| 126 | Krishna Institute of Medical Sciences Deemed to be University, Karad | Maharashtra | 3.39 | 2 | 20-10-2021 | U-0311 |
| 127 | Annamalai University | Tamil Nadu | 3.38 | 4 | 21-06-2022 | U-0443 |
| 128 | DR. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar | Maharashtra | 3.38 | 4 | 30-10-2024 | U-0298 |
| 129 | DR. Harisingh Gour Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 3.38 | 4 | 02-06-2023 | U-0271 |
| 130 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology | Haryana | 3.38 | 4 | 18-10-2022 | U-0162 |
| 131 | P. P. Savani University | Gujarat | 3.38 | 1 | 20-03-2025 | U-0873 |
| 132 | Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam | Andhra Pradesh | 3.38 | 4 | 03-01-2023 | U-0034 |
| 133 | Centurion University of Technology and Management | Odisha | 3.37 | 2 | 12-08-2023 | U-0353 |
| 134 | Galgotias University | Uttar Pradesh | 3.37 | 1 | 16-08-2022 | U-0643 |
| 135 | International Institute of Information Technology | Karnataka | 3.37 | 2 | 21-12-2021 | U-0221 |
| 136 | Punjabi University | Punjab | 3.37 | 4 | 12-10-2023 | U-0383 |
| 137 | Sree Sankaracharya University of Sanskrit | Kerala | 3.37 | 2 | 31-08-2021 | U-0265 |
| 138 | Maulana Azad National Urdu University | Telangana | 3.36 | 3 | 20-12-2022 | U-0023 |
| 139 | Aligarh Muslim University | Uttar Pradesh | 3.35 | 2 | 10-05-2022 | U-0496 |
| 140 | Assam Down Town University | Assam | 3.34 | 2 | 09-05-2025 | U-0683 |
| 141 | Mangalayatan University | Uttar Pradesh | 3.34 | 1 | 30-03-2023 | U-0528 |
| 142 | Pes University | Karnataka | 3.34 | 1 | 06-10-2023 | U-0733 |
| 143 | Pt. Ravishankar Shukla University | Chhattisgarh | 3.34 | 4 | 14-08-2025 | U-0093 |
| 144 | B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | 3.33 | 2 | 08-02-2021 | U-0445 |
| 145 | DR. Bhim Rao Ambedkar University | Uttar Pradesh | 3.33 | 3 | 08-11-2024 | U-509 |
| 146 | Karpagam Academy of Higher Education | Tamil Nadu | 3.33 | 2 | 06-12-2021 | U-0459 |
| 147 | M. S. Ramaiah University of Applied Sciences | Karnataka | 3.33 | 1 | 16-06-2024 | U-0724 |
| 148 | Nirma University | Gujarat | 3.33 | 3 | 05-04-2022 | U-0146 |
| 149 | Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University | Haryana | 3.33 | 1 | 12-10-2023 | U-0702 |
| 150 | Tata Institute of Social Sciences | Maharashtra | 3.33 | 4 | 22-06-2024 | U-0331 |
| 151 | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology (Da-iict) | Gujarat | 3.32 | 2 | 07-09-2023 | U-0130 |
| 152 | Gauhati University | Assam | 3.32 | 4 | 05-07-2024 | U-0052 |
| 153 | Institute of Chemical Technology | Maharashtra | 3.32 | 2 | 19-07-2024 | U-0308 |
| 154 | J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad | Haryana | 3.32 | 2 | 18-10-2022 | U-0175 |
| 155 | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | 3.32 | 3 | 19-07-2023 | U-0017 |
| 156 | Suresh Gyan Vihar University | Rajasthan | 3.32 | 2 | 12-10-2023 | U-0427 |
| 157 | Tamil Nadu Open University | Tamil Nadu | 3.32 | 1 | 02-08-2023 | U-0482 |
| 158 | West Bengal National University of Juridical Sciences | West Bengal | 3.32 | 1 | 13-12-2024 | U-0585 |
| 159 | Amity University Rajasthan | Rajasthan | 3.31 | 2 | 22-09-2023 | U-0388 |
| 160 | Dayananda Sagar University | Karnataka | 3.31 | 1 | 21-03-2024 | U-0856 |
| 161 | Karnataka State Open University | Karnataka | 3.31 | 1 | 19-05-2023 | U-0228 |
| 162 | Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Jaipur | Rajasthan | 3.31 | 1 | 08-11-2024 | U-0732 |
| 163 | Marwadi University | Gujarat | 3.31 | 1 | 09-11-2023 | U-0825 |
| 164 | Sri Venkateswara University | Andhra Pradesh | 3.31 | 4 | 14-03-2023 | U-0037 |
| 165 | Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana | Karnataka | 3.31 | 3 | 19-05-2023 | U-0243 |
| 166 | Central University of Punjab | Punjab | 3.30 | 2 | 28-02-2023 | U-0372 |
| 167 | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 3.30 | 4 | 26-11-2019 | U-0270 |
| 168 | Goa University | Goa | 3.30 | 4 | 17-07-2025 | U-0121 |
| 169 | Gujarat University | Gujarat | 3.30 | 3 | 06-02-2025 | U-0136 |
| 170 | Jaipur National University | Rajasthan | 3.30 | 2 | 25-04-2024 | U-0401 |
| 171 | Mats University | Chhattisgarh | 3.30 | 2 | 30-01-2025 | U-0091 |
| 172 | Mizoram University | Mizoram | 3.30 | 3 | 28-06-2025 | U-0345 |
| 173 | Reva University | Karnataka | 3.30 | 1 | 10-04-2024 | U-0725 |
| 174 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Himachal Pradesh | 3.30 | 2 | 21-11-2024 | U-0190 |
| 175 | Uttaranchal University | Uttarakhand | 3.30 | 1 | 11-01-2022 | U-0750 |
| 176 | Central University of Gujarat | Gujarat | 3.29 | 2 | 10-06-2023 | U-0126 |
| 177 | Graphic Era Deemed to be University | Uttarakhand | 3.29 | 2 | 23-08-2022 | U-0555 |
| 178 | Harcourt Butler Technical University | Uttar Pradesh | 3.29 | 1 | 10-06-2023 | U-0864 |
| 179 | Vivekananda Global University Jaipur | Rajasthan | 3.29 | 1 | 16-08-2022 | U-0748 |
| 180 | Chandigarh University | Punjab | 3.28 | 1 | 09-09-2019 | U-0747 |
| 181 | Manipal University Jaipur | Rajasthan | 3.28 | 1 | 14-02-2020 | U-0749 |
| 182 | Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh | Chhattisgarh | 3.28 | 1 | 21-04-2023 | U-0094 |
| 183 | Rkdf University | Madhya Pradesh | 3.28 | 1 | 16-05-2024 | U-0652 |
| 184 | ST. Peter's Institute of Higher Education and Research | Tamil Nadu | 3.28 | 2 | 02-08-2023 | U-0479 |
| 185 | Sikkim Manipal University | Sikkim | 3.28 | 1 | 23-08-2022 | U-0431 |
| 186 | University of Hyderabad | Telangana | 3.28 | 4 | 03-01-2023 | U-0042 |
| 187 | Veer Bahadur Singh Purvanchal University | Uttar Pradesh | 3.28 | 3 | 19-12-2023 | U-0550 |
| 188 | Desh Bhagat University | Punjab | 3.27 | 1 | 16-05-2024 | U-0684 |
| 189 | Indian Institute of Foreign Trade | Delhi | 3.27 | 3 | 15-12-2023 | U-0102 |
| 190 | Indira Gandhi Delhi Technical University for Women | Delhi | 3.27 | 1 | 21-04-2023 | U-0685 |
| 191 | Kakatiya University | Telangana | 3.27 | 4 | 08-07-2023 | U-0019 |
| 192 | Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University | Maharashtra | 3.27 | 3 | 28-06-2025 | U-0326 |
| 193 | Swami Rama Himalayan University | Uttarakhand | 3.27 | 1 | 18-10-2024 | U-0737 |
| 194 | University of Agricultural Sciences, Bangalore | Karnataka | 3.27 | 1 | 13-02-2025 | U-0248 |
| 195 | Alliance University | Karnataka | 3.26 | 1 | 08-11-2024 | U-0213 |
| 196 | Charotar University of Science and Technology | Gujarat | 3.26 | 2 | 12-07-2022 | U-0128 |
| 197 | Chitkara University | Punjab | 3.26 | 1 | 07-09-2021 | U-0373 |
| 198 | Gujarat Technological University | Gujarat | 3.26 | 1 | 14-02-2023 | U-0135 |
| 199 | Jaypee University of Engineering and Technology | Madhya Pradesh | 3.26 | 2 | 21-03-2023 | U-0275 |
| 200 | National Sanskrit University, Tirupati | Andhra Pradesh | 3.26 | 3 | 08-07-2023 | U-0030 |
| 201 | Shri Ramasamy Memorial University Sikkim | Sikkim | 3.26 | 1 | 22-09-2023 | U-0764 |
| 202 | Utkal University | Odisha | 3.26 | 3 | 30-11-2023 | U-0366 |
NAAC A विश्वविद्यालय: 111
CGPA 3.01 से 3.25। ऊँचे से नीचे।
| क्रम | नाम | राज्य | CGPA | चक्र | घोषित | AISHE कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Sharda University | Uttar Pradesh | 3.27 | 2 | 17-01-2023 | U-0541 |
| 204 | Ahmedabad University | Gujarat | 3.25 | 1 | 11-10-2022 | U-0122 |
| 205 | DR. A.P.J. Abdul Kalam Technical University | Uttar Pradesh | 3.25 | 1 | 28-06-2025 | U-0549 |
| 206 | Sri Sri University | Odisha | 3.25 | 1 | 07-09-2023 | U-0649 |
| 207 | Vikrama Simhapuri University | Andhra Pradesh | 3.23 | 1 | 14-09-2023 | U-0044 |
| 208 | Rani Durgavati Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | 3.22 | 3 | 27-07-2024 | U-0289 |
| 209 | Swami Vivekanand Subharti University | Uttar Pradesh | 3.22 | 2 | 10-08-2022 | U-0543 |
| 210 | Defence Institute of Advanced Technology(deemed to be University U/s 3 of the Ugc Act 1956) | Maharashtra | 3.21 | 2 | 20-12-2022 | U-0297 |
| 211 | Bml Munjal University | Haryana | 3.20 | 1 | 21-03-2024 | U-0735 |
| 212 | Central University of Jharkhand | Jharkhand | 3.19 | 2 | 24-04-2025 | U-0204 |
| 213 | Dit University | Uttarakhand | 3.19 | 1 | 08-07-2023 | U-0774 |
| 214 | Karnataka State Law University, Navanagar, Hubballi | Karnataka | 3.19 | 2 | 06-06-2025 | U-0227 |
| 215 | Rnb Global University | Rajasthan | 3.19 | 1 | 20-06-2025 | U-0847 |
| 216 | Apeejay Stya University | Haryana | 3.18 | 1 | 07-09-2023 | U-0156 |
| 217 | Fakir Mohan University | Odisha | 3.18 | 2 | 22-09-2023 | U-0354 |
| 218 | Gd Goenka University | Haryana | 3.18 | 1 | 14-08-2025 | U-0720 |
| 219 | Medi-caps University | Madhya Pradesh | 3.18 | 1 | 16-05-2024 | U-0834 |
| 220 | Silver Oak University | Gujarat | 3.18 | 1 | 06-06-2025 | U-1078 |
| 221 | Birla Institute of Technology | Jharkhand | 3.17 | 2 | 22-11-2022 | U-0202 |
| 222 | DR. C. V. Raman University | Chhattisgarh | 3.17 | 2 | 15-12-2023 | U-0084 |
| 223 | Rama University | Uttar Pradesh | 3.17 | 1 | 28-06-2025 | U-0808 |
| 224 | Tamil Nadu Teachers Education University | Tamil Nadu | 3.17 | 1 | 15-11-2022 | U-0483 |
| 225 | University of Allahabad | Uttar Pradesh | 3.17 | 3 | 06-06-2025 | U-0548 |
| 226 | Usha Martin University | Jharkhand | 3.17 | 1 | 11-04-2025 | U-0902 |
| 227 | Indian Agricultural Research Institute | Delhi | 3.16 | 2 | 15-12-2023 | U-0101 |
| 228 | Arka Jain University | Jharkhand | 3.15 | 1 | 22-02-2024 | U-0920 |
| 229 | Dharmsinh Desai University | Gujarat | 3.15 | 3 | 15-12-2023 | U-0129 |
| 230 | Teerthanker Mahaveer University | Uttar Pradesh | 3.15 | 2 | 21-06-2022 | U-0544 |
| 231 | Central University of Kerala | Kerala | 3.14 | 2 | 27-09-2022 | U-0252 |
| 232 | Iftm University | Uttar Pradesh | 3.14 | 2 | 19-12-2023 | U-0515 |
| 233 | Mohanlal Sukhadia University | Rajasthan | 3.14 | 3 | 23-11-2023 | U-0413 |
| 234 | O.P. Jindal University | Chhattisgarh | 3.14 | 1 | 30-05-2024 | U-0832 |
